/// Juges et juges en chefs de la Cour suprême
| |
|
|
 |
Liste des juges en Chef |
|
| |
|
|
| |
| Nom | Province | Durée |
| Sir William Buell Richards | Ontario | 30 septembre 1875 – 10 janvier 1879 |
| Sir William Johnstone Ritchie | Nouveau-Brunswick | 11 janvier 1879 – 25 septembre 1892 |
| Sir Samuel Henry Strong | Ontario | 13 décembre 1892 – 18 novembre 1902 |
| Sir Henri Elzéar Taschereau | Québec | 21 novembre 1902 – 2 mai 1906 |
| Sir Charles Fitzpatrick | Québec | 4 juin 1906 – 21 novembre 1918 |
| Sir Louis Henry Davies | Île-du-Prince-Édouard | 23 novembre 1918 – 1er mai 1924 |
| Francis Alexander Anglin | Ontario | 16 septembre 1924 – 28 février 1933 |
| Sir Lyman Poore Duff | Colombie-Britannique | 17 mars 1933 – 2 janvier 1944 |
| Thibaudeau Rinfret | Québec | 8 janvier 1944 – 22 juin 1954 |
| Patrick Kerwin | Ontario | 1er juillet 1954 – 2 février 1963 |
| Robert Taschereau | Québec | 22 avril 1963 – 1er septembre 1967 |
| John Robert Cartwright | Ontario | 1er septembre 1967 – 23 mars 1970 |
| Gérald Fauteux | Québec | 23 mars 1970 – 23 décembre 1973 |
| Bora Laskin | Ontario | 27 décembre 1973 – 26 mars 1984 |
| Brian Dickson | Manitoba | 18 avril 1984 – 30 juin 1990 |
| Antonio Lamer | Québec | 1er juillet 1990 – 6 janvier 2000 |
| Beverley McLachlin | Colombie-Britannique | 7 janvier 2000 –
aujourd’hui |
|